We – EPG Group the most significant agricultural gearbox and pto manufacturing unit in China with 5 different branches. For more specifics: Cell/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828

52853431aa Our howse rotary cutter pto shaft products pto pin tractor provide is do you grease a pto shaft common pto shaft chains exported maruti zen travel shaft price tag to propshaft donut the zetor 5211 pto shaft United cam clutch pto shaft States, tractor pto shaft uk Germany, Australia, Russia, Spain, Hungary, Zimbabwe, Ukraine, Nigeria, Peru, Brazil, Center and South The us, Thailand, Pakistan, Indonesia, a lot more than sixty international locations and areas. Underneath the direction of managerial sense of “Serving agriculture, scoring a success by means of top quality of goods and honesty in enterprise”, our items have been trustworthy by clientele and have received a more substantial share of marketplace. Our firm prodcue all the American tube yoke, flange yoke, weld yoke, heart yoke, spline yoke, sip yoke, spline shaft and etc. so if you have interest for these areas, remember to feel free make contact with us, thank you quite significantly advance!!!
| StHangZhourd Portion # | Series | ( E )Length Across Lugs | ( D )Bearing Diameter | ( M )Spline Diameter & Quantity | ( J )Centerline to Conclude of Spline | ( Q )Length of Via Gap |
| nine-3-481KX | 1910 | – | two.56″ | three.163″-36 Inv. | eight.94″ | 6.thirty” |
| nine-3-481-1KX | 1910 | – | 2.56″ | 3.163″-36 Inv. | 11.ninety four” | nine.thirty” |
| nine-3-351-1KX | 2150 | – | four.750″ | 5.835″-34 Inv. | twenty.938″ | seventeen.87″ |
| nine-3-331-4KX | 2050 | – | 3.812″ | 5.835″-34 Inv. | 17.fifty six” | fourteen.fifty” |
| 9-3-331-2KX | 2050 | – | three.812″ | 5.835″-34 Inv. | 11.938″ | 8.50″ |
| 9-3-331-1KX | 2050 | – | 3.812″ | five.835″-34 Inv. | 15.438″ | 12.38″ |
| 9-3-261KX | 1950 | – | three.062″ | 4.167″-24 Inv. | 9.688″ | six.126″ |
| nine-3-241KX | 1950 | – | three.062″ | 4.167″-24 Inv. | 10.875″ | 7.313″ |
| nine-3-221KX | 1950 | – | 3.062″ | four.167″-24 Inv. | 13.875″ | ten.313″ |
| 8-3-431KX | 1880 | 8.09″ | two.eighteen” | 4.17″-24 Inv. | five.03″ | 3.62″ |
| eight-3-411KX | 1880 | 8.09″ | 2.18″ | 3″-16 | eleven.65″ | 9.62″ |
| 8-3-391KX | 1880 | eight.09″ | two.18″ | 3″-16 | ten.03″ | eight.00″ |
| 6.5-3-1451KX | 1810 | 7.fifty five” | 1.94″ | three.25″-18 Inv. | five.38″ | 3.88″ |
| 6.5-3-1431KX | 1810 | seven.fifty five” | 1.ninety four” | three”-16 | 8.94″ | 7.38″ |
| six.5-3-1371KX | 1810 | 7.fifty five” | one.94″ | 3″-sixteen | 11.88″ | nine.50″ |
| six.5-3-1351KX | 1810 | seven.55″ | 1.ninety four” | 3″-16 | ten.25″ | 7.88″ |
| six.3-3-41KX | 1760 | seven” | 1.ninety four” | two.fifty”-sixteen | nine.25″ | six.seventy eight” |
| six.3-3-21KX | 1760 | 7″ | one.ninety four” | two.fifty”-16 | eleven.16″ | 8.69″ |
| six-3-2741KX | 1710 | 6.09″ | one.ninety four” | two.fifty”-16 | seven.47″ | 7.625″ |
| 6-3-2671KX | 1710 | 6.09″ | one.94″ | two.50″-sixteen | 9.59″ | seven.875″ |
| six-3-2651KX | 1710 | six.09″ | 1.ninety four” | 2.50″-sixteen | eleven.sixty nine” | nine.twenty five” |
| 6-3-2631KX | 1710 | 6.09″ | one.ninety four” | 2.50″-16 | eight.eighty four” | 7.50″ |
| six-3-1661KX | 1710 | six.09″ | 1.94″ | 3.twenty five”-18 Inv. | 4.12″ | two.74″ |
| six-3-1481KX | 1710 | 6.09″ | 1.94″ | 3.twenty five”-18 Inv. | four.88″ | three.fifty” |
| 5-3-288KX | 1610 | 5.31″ | one.88″ | 2″-16 | 9.31″ | 7.38″ |
| five-3-2261KX | 1610 | 5.31″ | one.88″ | two”-16 | 10.81″ | 8.38″ |
| 5-3-2141KX | 1610 | 5.31″ | one.88″ | two”-sixteen | 11.ninety four” | 9.00″ |
| five-3-198KX | 1610 | five.31″ | one.88″ | two.673″-18 Inv. | 4.25″ | 3″ |
| five-3-188KX | 1610 | 5.31″ | 1.88″ | two.673″-eighteen Inv. | four.00″ | two.seventy five” |
| 5-3-168KX | 1610 | 5.31″ | 1.88″ | two.673″-18 Inv. | three.fifty” | two.25″ |
| five-3-108KX | 1610 | five.31″ | 1.88″ | two”-16 | seven.eighty one” | six.38″ |
| four-3-1751KX | 1550 | five.25″ | 1.38″ | one.75″-sixteen | 5.38″ | four.00″ |
| 4-3-1431KX | 1550 | five.25″ | 1.38″ | 1.75″-16 | ten.06″ | 8.00″ |
| four-3-1261KX | 1550 | five.twenty five” | one.38″ | 2.fifty”-16 | 3.50″ | 2.56″ |
| 4-3-1241KX | 1550 | five.twenty five” | one.38″ | one.seventy five”-sixteen | six.88″ | 5.50″ |
| three-3-508KX | 1410 | four.forty four” | one.19″ | one.50″-sixteen | 7.eighty one” | 6.47″ |
| 3-3-468KX | 1410 | four.forty four” | one.19″ | one.fifty”-16 | 3.ninety one” | 2.seventy five” |
| 3-3-448KX | 1350 | 3.88″ | 1.19″ | one.50″-sixteen | seven.31″ | 6.12″ |
| 3-3-388KX | 1350 | 3.88″ | 1.19″ | 1.fifty”-sixteen | 3.ninety four” | two.seventy five” |
| 3-3-2381KX | 1410 | 4.44″ | one.19″ | 1.56″-sixteen | 11.fifty” | nine.50″ |
| three-3-1641KX | 1480 | four.44″ | 1.38″ | one.fifty six”-sixteen | 9.fifty” | 7.50″ |
| 3-3-1621KX | 1480 | four.forty four” | 1.38″ | two.25″-ten | 3.72″ | 2.fifty nine” |
| three-3-1601KX | 1480 | four.forty four” | 1.38″ | one.56″-16 | 6.eighty one” | 5.50″ |
| three-3-1511KX | 1410 | four.44″ | one.19″ | one.75″-sixteen | 3.25″ | 2.forty four” |
| three-3-118KX | 1410 | 4.44″ | one.19″ | 1.50″-16 | six.50″ | five.34″ |
| two-3-5221KX | 1280 | three.47″ | 1.06″ | 1.38″-sixteen | 6.88″ | five.38″ |
| 2-3-5221KX | 1310 | three.forty seven” | one.06″ | 1.38″-16 | six.88″ | five.38″ |
| 2-3-258KX | 1280 | 3.forty seven” | one.06″ | one.twenty five”-16 | 4.12″ | three.12″ |
| 2-3-258KX | 1310 | three.47″ | 1.06″ | 1.25″-sixteen | four.twelve” | 3.twelve” |
